ការពិពណ៌នា
តម្រងបំពង់សម្ពាធ YPM ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរសម្ពាធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដើម្បីច្រោះភាគល្អិតរឹង និងសារធាតុ colloidal នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកការងារ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងកម្រិតបំពុលនៃឧបករណ៍ផ្ទុកការងារ។
   
 សូចនាករសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងសន្ទះបិទបើកអាចត្រូវបានផ្គុំតាមតម្រូវការ
ធាតុតម្រងអាចត្រូវបានធ្វើពីសរសៃកញ្ចក់សមាសធាតុ, សំណាញ់លួសដែកអ៊ីណុក, ក្រដាសតម្រងនិងដែកអ៊ីណុក sintered មានអារម្មណ៍។
សំបកខាងលើ និងខាងក្រោមធ្វើពីលោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃទំហំតូច ទម្ងន់ស្រាល រចនាសម្ព័ន្ធល្អ និងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត។
| លេខម៉ូដែល | YPM 060 FD 2 B4 | 
| YPM | សម្ពាធការងារ: 21 Mpa | 
| ០៦០ | អត្រាលំហូរ៖ 60 លីត្រ / នាទី | 
| FD | 12 micron ធុងចម្រោះជាតិសរសៃកញ្ចក់ | 
| 2 | សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់៖ VITON | 
| B4 | G3/4 | 
 
 		     			 
 		     			ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាទិញ
1) ធាតុតម្រងបង្រួមសម្ពាធក្រោមអត្រាលំហូរ RTING(ឯកតា៖ ១ × ១០៥ ប៉ា
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមធ្យម: 30cst 0.86Kg/dm3)
| ប្រភេទ | លំនៅដ្ឋាន | ធាតុតម្រង | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| YPM060… | ០.៤៩ | ០.៨៨ | ០.៦៨ | ០.៥៤ | ០.៤៣ | ០.៥១ | 0.39 | ០.៥៦ | 0.48 | ០.៦២ | ០.៤៦ | 
| YPM110… | ១.១៣ | ០.៨៥ | ០.៦៩ | ០.៥៣ | ០.៤២ | 0.50 | ០.៣៨ | ០.៥២ | ០.៤៩ | ០.៦៣ | ០.៤៧ | 
| YPM160… | ០.៥២ | ០.៨៧ | ០.៦៨ | 0.55 | ០.៤២ | 0.50 | ០.៣៨ | ០.៥៦ | 0.48 | ០.៦២ | ០.៤៦ | 
| YPM240… | ១.៣៨ | ០.៨៨ | ០.៦៨ | ០.៥៣ | ០.៤២ | 0.50 | ០.៣៨ | ០.៥៣ | 0.50 | ០.៦៣ | ០.៤៦ | 
| YPM330… | 0.48 | ០.៨៧ | 0.70 | 0.55 | ០.៤១ | 0.50 | ០.៣៨ | ០.៥២ | ០.៤៩ | ០.៦៣ | ០.៤៧ | 
| YPM420… | ០.៩៥ | ០.៨៦ | 0.70 | ០.៥៤ | ០.៤៣ | ០.៥១ | 0.39 | ០.៥៦ | 0.48 | ០.៦៤ | 0.48 | 
| YPM660… | ១.៤៩ | ០.៨៨ | ០.៧២ | ០.៥៣ | ០.៤២ | 0.50 | ០.៣៨ | ០.៥២ | ០.៤៩ | ០.៦៣ | ០.៤៧ | 
2) ប្លង់វិមាត្រ
 
 		     			| ប្រភេទ | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | ទំងន់ (Kg) | 
| YPM060… | G3/4 NPT3/4 | ១៩៨ | ១៦៨ | ១៣៧ | ១១០ | 84 | 25 | Φ8.5 | Φ៦៨ | ១០០ | 34 | 14 | M8 | ១.៣ | 
| YPM110… | ២៦៨ | ២៣៨ | ២០៧ | ២.១ | ||||||||||
| YPM160… | G1″ NPT1″ | ២៥៤ | ២២៤ | ១៨៤ | ១២៨ | ១០៧ | 33 | Φ8.5 | Φ85 | ១០០ | 43 | 16 | ម១០ | ២.៩ | 
| YPM240… | ៣១៤ | ២៨៤ | ២៤៤ | ៤.១ | ||||||||||
| YPM330… | G1″ NPT1″ | ៣១៥ | ២៨៥ | ២៤១ | ១៦២ | ១៣៤ | 42 | Φ10.5 | Φ110 | ១០០ | 52 | 16 | ម១២ | ៥.៨ | 
| YPM420… | ៣៩៥ | ៣៦៥ | ៣២១ | ១១.៣ | ||||||||||
| YPM660… | ៤៩៧ | ៤៦៧ | ៤២៣ | ១៨.៦ | 
រូបភាពផលិតផល
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                  
 





 
 				 
 			 
 			